Lugar de origem:
China
Marca:
CONDON
Certificação:
CO, FDA,SGS
Número do modelo:
KD00199
Contacte-nos
cubeta de papel personalizada logotipo da galinha
ESPECIFICAÇÃO
Descrição | Parte superior (milímetros) | Parte inferior (milímetro) | Altura (milímetros) | Material da cubeta | Grupos/Ctn | Tamanho da caixa (cm) | cbm | ||
mini cubeta 1000ml | 139 | 104 | 105 | 250gsm PE do papel W/Double | 600 | 47 | 35,5 | 49,5 | 0,083 |
mini tampa dos PP da cubeta 1000ml | 140 | PP, 4.5g | 1200 | 57 | 56 | 44 | 0,140 | ||
1100ml tampa da cubeta W/Paper | 140 | 104 | 102 | 300gsm PE do papel W/Doulbe | 480 | 58 | 44 | 57 | 0,145 |
64 tampa da cubeta W/Paper da onça | 168 | 139 | 123 | 320gsm PE do papel W/Double | 320 | 69 | 35 | 59,5 | 0,143 |
tampa dos PP da cubeta 64oz | 169 | PP, 6g | 640 | 70 | 36 | 36 | 0,091 | ||
cubeta de 85 onças com a tampa de papel | 188 | 147 | 149 | 350gsm PE do papel W/Double | 300 | 58 | 39 | 56 | 0,127 |
tampa dos PP da cubeta 85oz | 189 | PP, 11g | 300 | 58 | 28 | 39 | 0,063 | ||
130 tampa da cubeta W/Paper da onça | 187 | 146 | 193 | 380gsm PE do papel W/Double | 300 | 58 | 39 | 72,5 | 0,164 |
150 tampa da cubeta W/Paper da onça | 216 | 160 | 166 | 380gsm PE do papel W/Double | 120 | 65 | 23 | 66,5 | 0,099 |
170 tampa da cubeta W/Paper da onça | 220 | 163 | 209 | 380gsm PE do papel W/Double | 120 | 69 | 24 | 66 | 0,109 |
Material:
Papel de revestimento do copo do polietileno do produto comestível, nós igualmente podemos oferecer a produto comestível o papel branco do cartão para sua escolha. O papel do revestimento do PE nós usamos o FSC passado e o GV.
Tampa de harmonização: Papel dobro do revestimento do polietileno ou tampa dos PP
Impressão personalizada: Ambos deslocaram e imprimir do flexo disponível com tinta do produto comestível.
Fetures:
Resistente e forte, óleo resistente, perfeito para suas pepitas de galinha.
Envie-nos seu inquérito diretamente